You can Check it by Scrolling Left / Right.
| NO. | Legal Equipment Name | Equipment Name | Capacity / Authorized Capacity | Possession | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cutter | Cutter | 18.5KW,25HP 9t*3100L | 1 | - |
| Automatic Sawing Machine | Dimond-450 (4㎾) | 1 | - | ||
| 2 | Press | Hydraulic Press | 800TON(1,520*2,390mm) | 1 | - |
| Hydraulic Press | 1,500TON | 1 | - | ||
| 3 | Press | Power Press | 5.0 TON(3.7㎾,5HP) | 1 | - |
| Power Press | 3.0 TON (3.7㎾,5HP) | 1 | - | ||
| 4 | Bending Machine | Bending Machine | 9T*2500L | 1 | - |
| Bending Machine | 9T*2500L | 1 | - | ||
| 5 | Urethane Release | Urethane Release | 1000 x 2000 | 2 | - |
| Urethane Release | 1000 x 1000 | 7 | - | ||
| 6 | Welding Machine | Arc Welding Machine | 9KVA / 6kw | 2 | - |
| TIG Welding Machine | 300A | 5 | - | ||
| TIG Welding Machine | 500A | 1 | - | ||
| Co2 Welding Machine | 500A | 1 | - | ||
| 7 | Bending Machine | Bending Machine | Φ200 × 2,500L | 1 | - |
| 8 | Punching Machine | NCT | 30TON (1270X3660mm) | 1 | - |
| 9 | Other Facilities | Corner Shearing Machine | 4T(3.2㎜) 2.2KW | 2 | - |
| Tabletop Drilling Machine | DS-340(1~25㎜) | 1 | - | ||
| Cutter | 220V(18") | 1 | - | ||
| Plasma Cutting Machine | WAP-103A | 1 | - | ||
| Hoist | 5TON | 3 | - | ||
| ㄷ Cutting Machine | SC-150HS 150TON | 1 | - | ||
| Compressor | 1740RPM,15HP | 2 | - | ||
| Sobu Long Term | 1M*1M*60매,150~5000KG | 1 | - | ||
| Fork Lift | 3.5TON | 2 | - | ||
| Generator | BDS-30 | 1 | - | ||
| Generator | 15Kw, 220V | 2 | - | ||
| Iron Plate Coater | 150HP, 1,500mm | 1 | - | ||
| Nonwoven Sheet | 215HP, 2,500mm | 1 | - | ||
| PE Welding Rod | 40HP | 1 | - |
