좌우로 스크롤 하시면 확인이 가능합니다.
NO. | 법정설비명 | 보유설비명 | 용량/공칭능력 | 보유대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 절단기 | 절단기 | 18.5KW,25HP 9t*3100L | 1 | - |
자동 기계톱 | Dimond-450 (4㎾) | 1 | - | ||
2 | 압착기 | 유압프레스 | 800TON(1,520*2,390mm) | 1 | - |
유압프레스 | 1,500TON | 1 | - | ||
3 | 프레스 | 파워프레스 | 5.0 TON(3.7㎾,5HP) | 1 | - |
파워프레스 | 3.0 TON (3.7㎾,5HP) | 1 | - | ||
4 | 절곡기 | 절곡기 | 9T*2500L | 1 | - |
절곡기 | 9T*2500L | 1 | - | ||
5 | 우레탄발포기 | 우레탄 발포기 | 1000 x 2000 | 2 | - |
우레탄 발포기 | 1000 x 1000 | 7 | - | ||
6 | 용접기 | 아크 용접기 | 9KVA / 6kw | 2 | - |
TIG 용접기 | 300A | 5 | - | ||
TIG 용접기 | 500A | 1 | - | ||
Co2 용접기 | 500A | 1 | - | ||
7 | 벤딩기 | 벤딩기 | Φ200 × 2,500L | 1 | - |
8 | 펀칭기 | NCT | 30TON (1270X3660mm) | 1 | - |
9 | 기타설비 | 코너샤링기 | 4T(3.2㎜) 2.2KW | 2 | - |
탁상드릴링머신 | DS-340(1~25㎜) | 1 | - | ||
컷팅기 | 220V(18") | 1 | - | ||
프라즈마 절단기 | WAP-103A | 1 | - | ||
호이스트 | 5TON | 3 | - | ||
ㄷ 형강절단기 | SC-150HS 150TON | 1 | - | ||
콤프레셔 | 1740RPM,15HP | 2 | - | ||
소부도장기 | 1M*1M*60매,150~5000KG | 1 | - | ||
지게차 | 3.5TON | 2 | - | ||
발전기 | BDS-30 | 1 | - | ||
발전기 | 15Kw, 220V | 2 | - | ||
철판코팅기 | 150HP, 1,500mm | 1 | - | ||
부직포시트 | 215HP, 2,500mm | 1 | - | ||
PE 용접봉 |
40HP |
1 |
- |